Kependudukan Karanganom Karanganom

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 119 91 210
5 - 9 Th 169 150 319
10 - 14 Th 161 166 327
15 - 19 Th 170 155 325
20 - 24 Th 155 126 281
25 - 29 Th 147 124 271
30 - 34 Th 161 143 304
35 - 39 Th 165 172 337
40 - 44 Th 175 179 354
45 - 49 Th 163 156 319
50 - 54 Th 112 115 227
55 - 59 Th 94 117 211
60 - 64 Th 85 93 178
65 - 69 Th 74 92 166
70 - 74 Th 50 45 95
75 Th Lebih 28 42 70
Total 3994
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id